2023-2024学年春季(第二)学期校历(19周) | |||||||||
月份 | 星期 周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
2月 | 一 | 26 正月十七 | 27 | 28 | 29 | ||||
3月 | 一 | 1 | 2 | 3 | |||||
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4月 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 清明节 | 5 | 6 | 7 | |
七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十 | 29 | 30 | |||||||
5月 | 十 | 1 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6月 | 十四 | 1 | 2 | ||||||
十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十六 | 10 端午节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7月
| 十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 六月初二 | |
夏季(第三)学期 | 一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
注:1.春季学期学生2月24日、25日报到、注册,2月26日上课;教工2月24日上班。 2.春季学期共19周,18—19周为集中考试周。 3.夏季学期(暑期学校)7月8日—7月26日。 |
校训:弘毅 博学 求真 至善 校风:勤奋 严谨 团结 创新